Lietuvoje bei Europos Sąjungoje gausu organizacijų teikiančių įvairias paskatas startuoliams augti – nuo konsultacijų ir mokymų iki mokestinių lengvatų ar finansavimo. Žemiau pateikiamas sąrašas padės geriau suprasti esmines iniciatyvų bei organizacijų teikiamas naudas, o finansinių priemonių palyginimas leis lengviau suprasti, kuris pasiūlymas geriausiai atitinka poreikius.
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
Versli Lietuva | + | + | ||
Lietuvos inovacijų centras | + | |||
Užimtumo tarnyba (subsidijos DU) | + | |||
Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų | + | + | ||
Mokestinės lengvatos investicijoms | + |
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
Vizitai į Europos kosmoso agentūras | + | + | ||
Ikiprekybinis pirkimas | + | |||
Verslo dalyvavimas tarptautiniuose renginiuose | + | |||
BSR Inovacijų ekspresas | + | |||
Eurostars 2 | + | |||
Akceleravimo programos užsienyje | + | + | ||
Concert Japan iniciatyva | + | |||
MTEP projektų krašto apsaugos poreikiams konkursas | + | |||
Pasirengimo investicijoms programa | + | + | + | |
NASA stažuotės | + | |||
MTEP veiklų vertinimas | + | + | ||
Inovatyvios įmonės statuso suteikimas | + | |||
FinTech LT | + | + | ||
Gyvybės mokslų industrijos plėtros skatinimas | + | + | ||
InterInoLT | + | |||
Inostartas | + | + | ||
Inopatentas | + | + | ||
Inočekiai | + | + | ||
Smart InoTech pramonei | + | + | ||
GovTech laboratorija | + | + | ||
InoLink | + | + |
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
Startup Lithuania | + | + | ||
Kaunastic Startups | + | + | ||
Kauno mokslo ir technologijų parkas: | + | + | ||
CERN inkubatorius | + | + | ||
Evolut 4.0 pre-akceleratorius | + | |||
Vilnius Tech Park | + | + | ||
Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmai | + | + | ||
Verslo iniciatyva | + | + | ||
Verslininkų namai | + | + | ||
ChangeMakers‘ON: | + | |||
ChangeMakers‘ON Hackatons | + | |||
ChangeMakers‘ON Boost Camps | + | |||
ChangeMakers‘ON Incubator | + | |||
ChangeMakers‘ON Trainings | + | |||
Startup Division / Civitta: | + | + | + | |
B-Hub for Europe | + | |||
Tetra | + | |||
Startup LIghthouse | + | |||
Erasmus for Young Entrepreneurs | + | + | ||
HubIT | + | |||
Mommypreneurs | + | |||
Agrobofood | + | |||
Startup BBQ | + | |||
Baltic Sandbox: | + | |||
Spring 2020 Bootcamps | + | |||
Spring 2020 Angel school | + | |||
Women in Tech | + |
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
KTU Startup space: | + | + | ||
EIT Food Government Executive Academy | + | |||
Inkubatorius | + | |||
VDU Verslo praktikų centras: | ||||
IDEA Hub | + | + | ||
Entrepreneurship Academy | + | + | ||
Creative Lab | + | + | ||
Partners 4 Value is first University | + | + | ||
Idėjos Efektas | + | + | ||
LSMU EIT Health InnoStars | + | + | ||
VU Vilnius Tech Hub | + | + |
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
Inoconnect | + | + | ||
Pramonės skaitmeninimas LT | + | + | ||
Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas | + | + | ||
Eco-inovacijos LT+ | + | + |
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
Verslumas ir MVĮ | + | |||
DigiFed | + | + | + | |
Innowide | + | + | + | |
Life | + | + | ||
EIC Accelerator | + | + | + | |
AI4EU | + | + | + | |
3DP Pan Eu | + | |||
NGI Pointer | + | |||
BlockStart | + | + | + | |
Block.IS | + | + | + | |
DIH-Hero | + | |||
Wegate programa | + | |||
Impact EdTech | + | + | ||
Xtended Reality for All | + | |||
EIT Food | + | + | + | |
EIT Climate | + | + | + | |
EIT Digital | + | + | + | |
EIT InnoEnergy | + | + | + | |
EIT Manufacturing | + | + | + | |
EIT RawMaterials | + | + | + | |
EIT Urban Mobility | + | + | + | |
EIT Health: | + | + | + | |
2020 Living Labs Accelerator | + | + | ||
Digital Sandbox Accelerator 2020 | + | + | ||
Norvegijos programa Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ | + | + | + |
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
SEB E. akademija | + | + | ||
Swedbank „Kiekvienas gali“ | + | + |
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
Open Circle Capital | + | |||
Practica Venture Capital | + | |||
Livonia Partners | + | |||
Lietuvos verslo Angelų tinklas (Litban) | + | + | ||
LitCapital | + | |||
Verslo angelų fondas II | + | + | ||
Contrarian Ventures | + | |||
Iron Wolf Capital | + | |||
70 Ventures | + | + | + | |
Startup Wise Guys: | + | + | + | |
Startup Wise Guys finansavimas | + | + | ||
EIT Digital Venture program | + | |||
SWG Getaway 2020 | + | |||
Saas Accelarator | + | |||
Cyber North Accelarator | + | |||
Fintech accelerator | + | |||
Online pre-accelarator | + | |||
Boost North pre-accelarator | + | |||
Ignitis Group | + | + | + | |
Katalista Ventures | + | + | + |
Verslumo skatinimo priemonės | Konsultacijos | Mokymai | Mokestinės lengvatos | Finansinė parama |
LKU | + | + | ||
Factris LT1 | + | |||
Noviti finance | + | |||
FinBeeVerslui | + | |||
Capitalia | + | |||
Faktoro | + | |||
Monify | + | |||
GoSavy | + | |||
PayRay | + | |||
Nordstreet | + |
Informacija atnaujinta: 2020-05-18.
Visa pateikiama informacija nėra VšĮ „Kaunas IN“ nuosavybė ir priklauso nurodytoms įmonėms bei organizacijoms. Daugiau sužinoti apie organizacijų veiklas, jų suteikiamas paslaugas, konkrečias programas bei naujienas ir atnaujinimus galite apsilankę organizacijų interneto puslapiuose.